上野原カントリークラブ

広いフェアウェイが多彩な表情をみせる18ホールズ。ビギナーからシングルまで堪能できます。

2017年7月1日 コカ・コーラカップロングランコンペ

参加人数:93名

沢山のご参加を有難うございました。

■OUT隠しホール: 1 2 4 5 7 8
■I N隠しホール:10 12 13 15 16 18
■計算方式: 新ペリア (隠しホールスコア計 * 1.5 - 72) * 0.80
■打数制限: パー × 2(ダブルパー)
■HDCP制限: 男 36.0 女 40.0 男シニア 36.0 女シニア 40.0

順位 氏名 OUT IN GRS Hcp NET
優 勝 島田 博正 様 43 54 97 27.6 69.4
準優勝 田村 駿 様 45 48 93 21.6 71.4
3位 岸 宣之 様 39 40 79 7.2 71.8
4位 押山 豊 様 37 40 77 4.8 72.2
5位 山本 新一 様 45 47 92 19.2 72.8
6位 伴 規夫 様 49 48 97 24.0 73.0
7位 田中 彰一 様 52 45 97 24.0 73.0
8位 鈴木 知佳 様 41 44 85 12.0 73.0
9位 石﨑 恭弘 様 42 42 84 10.8 73.2
10位 佐藤 隆人 様 48 48 96 22.8 73.2
11位 石﨑 恭弘 様 46 43 89 15.6 73.4
12位 木村 栄一 様 47 48 95 21.6 73.4
13位 松岡 弘城 様 48 46 94 20.4 73.6
14位 鈴木 知佳 様 43 44 87 13.2 73.8
15位 池田 修才 様 50 47 97 22.8 74.2
16位 井丸 ゆかり 様 45 46 91 16.8 74.2
17位 加藤 高一 様 43 42 85 10.8 74.2
18位 鈴木 知佳 様 43 42 85 10.8 74.2
19位 杉本 一朗 様 43 47 90 15.6 74.4
20位 細田 和宏 様 37 40 77 2.4 74.6
21位 土田 周二 様 45 44 89 14.4 74.6
22位 津田 宜範 様 41 48 89 14.4 74.6
23位 島田 安志 様 46 49 95 20.4 74.6
24位 坂口 俊之 様 38 44 82 7.2 74.8
25位 柏崎 拓人 様 52 54 106 31.2 74.8
26位 稲葉 智生 様 45 41 86 10.8 75.2
27位 富松 恒博 様 43 49 92 16.8 75.2
28位 牛山 政春 様 50 48 98 22.8 75.2
29位 浜村 正明 様 40 52 92 16.8 75.2
30位 猿田 泰昭 様 48 50 98 22.8 75.2
31位 大海 敏彦 様 40 45 85 9.6 75.4
32位 佐藤 正弘 様 41 44 85 9.6 75.4
33位 植木 雅弘 様 49 48 97 21.6 75.4
34位 阿部 大樹 様 48 49 97 21.6 75.4
35位 飯田 武幸 様 48 49 97 21.6 75.4
36位 島田 安志 様 45 45 90 14.4 75.6
37位 今井 秀久 様 41 42 83 7.2 75.8
38位 横川 晋吾 様 43 40 83 7.2 75.8
39位 松田 敏幸 様 41 36 77 1.2 75.8
40位 石橋 えりか 様 52 55 107 31.2 75.8
41位 細野 茂司 様 49 52 101 25.2 75.8
42位 石橋 俊一 様 50 44 94 18.0 76.0
43位 小野 礼三 様 51 49 100 24.0 76.0
44位 土橋 啓二 様 45 48 93 16.8 76.2
45位 岡田 俊介 様 45 42 87 10.8 76.2
46位 本多 貴明 様 48 50 98 21.6 76.4
47位 清水 恒之 様 46 46 92 15.6 76.4
48位 清水 恒之 様 46 46 92 15.6 76.4
49位 小森 幸太 様 43 49 92 15.6 76.4
50位 片柳 幸夫 様 47 45 92 15.6 76.4
51位 田中 稔 様 44 51 95 18.0 77.0
52位 澤田 貢 様 52 48 100 22.8 77.2
53位 佐藤 孝和 様 58 48 106 28.8 77.2
54位 高柳 幸治 様 46 54 100 22.8 77.2
55位 西尾 健一郎 様 38 49 87 9.6 77.4
56位 喜多村 英光 様 40 41 81 3.6 77.4
57位 薄井 等 様 42 38 80 2.4 77.6
58位 西巻 幸一 様 45 53 98 20.4 77.6
59位 髙橋 一美 様 49 47 96 18.0 78.0
60位 村山 光麿 様 48 48 96 18.0 78.0
61位 佐藤 博 様 56 58 114 36.0 78.0
62位 井上 京子 様 50 51 101 22.8 78.2
63位 宮川 力 様 50 57 107 28.8 78.2
64位 葉山 千津子 様 47 53 100 21.6 78.4
65位 中島 隆 様 47 52 99 20.4 78.6
66位 土橋 啓二 様 45 48 93 14.4 78.6
67位 千代田 主税 様 46 47 93 14.4 78.6
68位 井上 弘子 様 47 50 97 18.0 79.0
69位 泰 青 様 45 52 97 18.0 79.0
70位 杉山 雅行 様 53 56 109 30.0 79.0
71位 亀井 慶紀 様 54 54 108 28.8 79.2
72位 池田 麗友 様 47 47 94 14.4 79.6
73位 中島 照代 様 58 53 111 31.2 79.8
74位 西垣 昌子 様 54 57 111 31.2 79.8
75位 矢野 朝則 様 49 50 99 19.2 79.8
76位 守田 悦利 様 57 53 110 30.0 80.0
77位 平井 孝明 様 50 53 103 22.8 80.2
78位 山田 哲也 様 52 57 109 28.8 80.2
79位 萩原 昌幸 様 53 49 102 21.6 80.4
80位 中村 強 様 47 49 96 15.6 80.4
81位 春日 邦夫 様 52 60 112 31.2 80.8
82位 原田 清 様 47 59 106 25.2 80.8
83位 大塚 治彦 様 53 46 99 18.0 81.0
84位 雛田 安紀 様 47 58 105 24.0 81.0
85位 西尾 健一郎 様 44 47 91 9.6 81.4
86位 柏崎 拓人 様 50 56 106 24.0 82.0
87位 佐藤 繁雄 様 48 45 93 10.8 82.2
88位 佐藤 博 様 50 53 103 20.4 82.6
89位 大塚 真由美 様 61 59 120 37.2 82.8
90位 細田 一人 様 44 57 101 16.8 84.2
91位 隅野 叙雄 様 61 65 126 36.0 90.0
92位 中村 和美 様 62 68 130 40.0 90.0
93位 細田 佳祐 様 56 65 121 27.6 93.4
ページのトップへ戻る